Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 18 Ocak 2021 Pazartesi günü hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimler yer yer hafif sağanak yağışlı, iç kesimler yer yer hafif kar yağışlı geçecek.
Antalya’da 18 Ocak 2021 Pazartesi günü hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimler yer yer hafif sağanak yağışlı, iç kesimler yer yer hafif kar yağışlı geçecek.
Gece sıcaklıkları 5 ila 7, gündüz sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalırken, rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, denizlerde Kaş-Anamur arasında sabah saatlerine kadar fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. Sahil kesimlerde yer yer hafif kuvvette, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.
İşte ilçe ilçe hava tahmini
Antalya | Parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı | 5 | 12 |
---|---|---|---|
Konyaaltı | Parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı | 5 | 12 |
Muratpaşa | Parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı | 5 | 12 |
Aksu-Havalimanı | Parçalı bulutlu | 2 | 11 |
Kepez | Parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı | 3 | 11 |
Döşemealtı-Yeniköy | Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 0 | 10 |
Kemer | Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 4 | 12 |
Kumluca | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 1 | 13 |
Finike | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 4 | 14 |
Demre | Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı | 4 | 12 |
Kaş | Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 6 | 12 |
Elmalı | Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı | -4 | 4 |
Korkuteli | Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı | -4 | 3 |
Serik | Parçalı bulutlu | 5 | 11 |
Manavgat | Parçalı bulutlu | 6 | 14 |
Alanya | Parçalı çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı | 8 | 15 |
Gazipaşa | Parçalı çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 6 | 13 |
İbradi | Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı | -4 | 3 |
Akseki | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı | -6 | 4 |
Gündoğmuş | Parçalı çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra hafif kar yağışlı | -3 | 6 |
Antalya Hava Durumunu öğrenmek için tıklayınız…
Hava durumu – Tüm İl ve İlçelerin Hava durumu
Hava durumu sayfası, Türkiye’nin tüm illeri ve ilçeleri ile ilgili hava tahminlerine göre düzenlenmiş haber servisidir.
Türkiye’deki Tüm İllerin Hava Durumunu öğrenmek için tıklayınız…