10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde katılımcılar ile düzenlenen anketin sonuçları Yanıtlar yüzde oran olarak
| 1. Korona sizi nasıl etkiledi? | ||||
| Yüzde | ||||
| Gelirimin %40 – %60’ini kaybettim | 24 | |||
| Gelirimin %80 ve fazlasını kaybettim | 22 | |||
| Gelirimin %60 – %80’ini kaybettim | 21 | |||
| Gelirimin %20 – %40’ini kaybettim | 20 | |||
| Gelirim aynı kaldı | 11 | |||
| Gelirimi %5 ve üzeri arttırdım | 1 | |||
| 2. Türkiye turizmi 2019 yılı turizm seviyesine hangi yıl gelir? | ||||
| 2022 | 59 | |||
| 2023 | 26 | |||
| 2024 ve sonrası | 10 | |||
| 2021 | 5 | |||
| 3.2020 turizm sezonunda en fazla hangi konuda sıkıntı yaşadınız? | ||||
| Nakit akışı sağlayamadım | 53 | |||
| İnsan kaynağını koruyamadım | 19 | |||
| İşletmemi açamadım | 15 | |||
| Kredi ödemelerini yapamadım | 13 | |||
| 4. 2021 yılında Türk turizmi için en önemli risk hangisidir? | ||||
| Bölgemizdeki siyasi gelişmeler | 12 | |||
| Kalifiye personel eksikliği | 11 | |||
| Enflasyon artışı | 4 | |||
| Rakip destinasyonlar | 2 | |||
| Covid-19’un etkisinin devam etmesi 72 | ||||
| 5. 2021 yılı için Avrupa pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? | ||||
| 2020 yılına göre %15 ve üzeri artar | 58 | |||
| 2020 yılına göre %10 artar | 17 | |||
| 2020 yılı ile aynı olur | 9 | |||
| 2020 yılına göre %5 artar | 8 | |||
| 2020 yılına göre %5 ve üzeri düşer | 7 | |||
| 6. 2021 yılı için Rusya Federasyonu pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? | ||||
| 2020 yılına göre %15 ve üzeri artar | 58 | |||
| 2020 yılı ile aynı olur | 20 | |||
| 2020 yılına göre %10 artar | 17 | |||
| 2020 yılına göre %5 artar | 8 | |||
| 2020 yılına göre %5 ve üzeri düşer | 5 | |||
| 7.İç Pazar kontenjanını 2021 yılı için arttırdınız mı? | ||||
| 2020 yılı ile aynı kaldı | 47 | |||
| %5 ve üzeri arttırdık | 42 | |||
| Azalttık | 11 | |||
| 8.2021 yılı için ortalama Euro kuru öngörünüz nedir? | ||||
| 10 TL ve üzeri | 60 | |||
| 9,5 – 10 TL arası | 24 | |||
| 9 – 9,5 TL arası | 9 | |||
| 8,5 – 9 TL arası | 5 | |||
| 8,5 TL ve altı | 2 | |||
| 9. 2020 yılında kredi kullanımınız ne oldu? | ||||
| Yeniden yapılandırdık | 37 | |||
| Kredi kullanmadım | 32 | |||
| Kredi bulmakta zorlandım | 18 | |||
| Kredi kullanımını azalttık | 14 | |||
| 10. Türk turizminin öncelikli ihtiyacı nedir? | ||||
| İmaj ve algı yönetimi | 20 | |||
| Kişi başı turist gelirinin arttırılması | 15 | |||
| Yapısal reformlar | 12 | |||
| Turizmin kamu bütçesinden daha fazla pay alması | 10 | |||
| Yeni pazarların oluşması | 5 | |||
| Ürün çeşitliliğinin artması | 4 | |||
| 11. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansının öncelikli görevi ne olmalıdır? | ||||
| 12 ay turizm hareketlerinin destekleyecek yan ürünlere destek sağlanması , teşvik edilmesi | 36 | |||
| Pazarlara göre farklı tanıtım stratejilerinin oluşturulması | 19 | |||
| Covid-19 sonrası tanıtıma ağırlık vermek | 15 | |||
| Dijital pazarlamaya ağırlık verilmesi | 10 | |||
| Kaynak pazarlarda lobi çalışmalarının geliştirilmesi | 9 | |||
| Kent turizmini geliştirecek kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerine teşvik ve destek sağlanması | 5 | |||
| Tanıtımda ortak dil oluşturulması | 5 | |||
| 12. Korona sonrası için öngörünüz nedir? | ||||
| 2-3 yıl sonra normalleşme olur | 60 | |||
| Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak | 32 | |||
| Hiçbir şey değişmeyecek | 8 | |||
| 13. İşletmeniz kaç ay faaliyet gösterdi | ||||
| 3-6 ay açtım | 32 | |||
| 1-3 ay açtım | 22 | |||
| 6-9 ay açtım | 19 | |||
| Hiç açmadım | 15 | |||
| 9-12 ay açtım | 13 | |||
| 14.Erken Rezervasyon dönemi için öngörünüz nedir? | ||||
| Erken rezervasyon talebi düşük olacağını düşünüyorum | 91 | |||
| Erken rezervasyon talebinin yoğun olacağını düşünüyorum | 9 | |||
| 15.Korona dönemi ve sonrası için Tek Yetkililik konusunda görüşünüz? | ||||
| Tek yetkililik sisteminin azalacağını düşünüyorum | 65 | |||
| Tek yetkililik sistemi aynı şekilde devam edecek | 25 | |||
| Tek yetkililik sistemi artarak devam edecek | 10 | |||










